Mapfre - Trebol Salud
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
65
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Medicina Física y Rehabilitación | Como Amb | Como Amb | |
Medicina Física y Rehabilitación | 100% | S/ 25.00 | |
Medicina Física y Rehabilitación | Como Amb | Como Amb | |
Prótesis Quirurgicas | 100% | S/ 0.00 | |
Salud Mental | 100% | según proveedor | |
Oncologia | 100% | S/ 0.00 | |
Excimer Laser OFTA 2 | 100% | S/ 950.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Medicina Física y Rehabilitación | 100% | S/ 0.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Hosp | Como Hosp | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Médico a domicilio | 80% | S/ 70.00 | |
Parto,Aborto No Provocado, Complicaciones del Embarazo | 70% | S/ 0.00 | |
Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano Reembolso | 70% | S/ 0.00 | |
Atención en clínicas Reembolso Provincia | 70% | S/ 0.00 | |
Atención en clínicas Reembolso Lima | 70% | S/ 1200.00 | |
Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos Reembolso Provincia | 70% | S/ 70.00 | |
Cobertura médica Internacional | 0% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos Reembolso Lima | 70% | S/ 100.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Medicinas | 85% | S/ 0.00 | |
Medicinas | 90% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Trasplante de Órganos y Tejidos | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 47.20 | |
Nutrición en Consultorio | 100% | S/ 15.00 | |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED1 | 85% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización Reembolso Lima | 70% | S/ 100.00 |
Ambulatoria | Médico a domicilio | 80% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Amb | Como Amb |
Ambulatoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Excimer Laser OFTA 1 | 100% | S/ 750.00 |
Ambulatoria | Optometría | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención Oftalmológica Reembolso Provincias | 70% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atención Oftalmológica Reembolso Lima | 70% | S/ 100.00 |
Ambulatoria | Atención Oftalmológica OFTA1 | 90% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Telemedicina (médico Virtual) | 90% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Servicio de Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención Oftalmológica Preferente | 90% | S/ 15.00 |
Ambulatoria | Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización Reembolso Provincia | 70% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización ODON2 | 85% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización ODON1 | 90% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización ODON1 | 90% | S/ 15.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RPROV 2 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Sepelio Hasta S/. 7,000 vía crédito | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RPROV 1 | 90% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED5 | 60% | S/ 115.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED4 | 65% | S/ 110.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED3 | 65% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED2 | 80% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RedMapfre | 90% | S/ 30.00 |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RPROV 2 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED5 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED3 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED4 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED5 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas PROV1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención en clínicas PROV2 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED3 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED4 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Cesárea o parto múltiple | 70% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RPROV1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RPROV2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED 1 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED 2 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED 3 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED 4 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED 5 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RPROV 1 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident, Asisdent, Belle Dent, Carlos Alvarez Clinica Odontológica, Clident, Cornejo Dental, Croe, Dental Care, Los Olivos C Odontológico, Multident, Odontofresh, Oftalmolaser, San Isidro C Odontológico, Segudent, C. Dental Pasco, C Odon Descentralizado, Dental Rojas Escudero, Unident |
OFTAL1 | Astrayss Laser, TG Laser Oftalmica, Futuro Visión, Inst de la Visión, Hospital Privado del Perú, Instituto Oftalmológico Wong, Intituto Oftalmológico Confia, Mácula D&T, Norvisiuón, Oculaser, Oft. Intrg, Sacro Cuore, Opeluce, Optima Visión, Visual Center |
Preferente | Mapfre CM Independencia, Mapfre CM Magdalena, Mapfre CM San Miguel, Mapfre CM Surco |
PROV1 | Carita Feliz - Piura, Cayetano Heredia - Huancayo, Monte Horeb - Pucallpa, CM Monte Carmelo, Garcia Bragagnini - Arequipa, Hospital de Clínicas - Chiclayo, Juan Pablo II - Chiclayo, Las Condes - Ica, Limatambo - Cajamarca, Robles - Santa, San Pablo - Trujillo, Santa Anita - Iquitos, Tataje - Ica, Tresa - Talara, Universidad de Piura, Virgen de la Puerta - Trujillo, Virgen del Pilar - Sullana |
PROV2 | Ana Stahl - Iquitos, Arequipa - Arequipa, AUNA Miraflores - Piura, Auna Camino Real - Trujillo, Del Pacífico - Chiclayo, Del Sur SANNA - Arequipa, Hospital Metropolitano - Chiclayo, Las Américas - Ica, Los Fresnos - Cajamarca, Miraflores - Piura, Ortega - Huancayo, Peruano Americana - Trujillo, San Juan de Dios - Arequipa, San Miguel - Piura, San Pablo - Huaraz, Sanchez Ferrer - Trujillo, SANNA - Belén - Piura, Señor de Lurin - Ica, Servimédicos - Chiclayo, Vallesur - Arequipa |
RED1 | CM Cayetano Heredia, CM Suiza Lab, Especialidades Medicas, Jesus del Norte, Limatambo SJ Lurigancho, Los Andes, Maison de Santé - Chorrillos, Maison de Santé - Lima, Montefiori, Providencia, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, San José - Cusco, CIMA - Cusco, CM Espinar - Cusco, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Santa Maria del Sur, Limatambo - Sede Minka, Medavan, Virgen del Rosario |
RED2 | Bellavista, Centenario Peruano Japones, CM Jockey Salud, Auna CM Servimédicos, CM Ricardo Palma Sede Sur, Good Hope, Javier Prado, Limatambo - San Isidro, Padre Luis Tezza, San Gabriel, Stella Maris, Cimedic DPI Resocentro, Vesalio |
RED3 | Delgado , Santa Maria del Sur, Ricardo Palma - S Isidro, San Pablo - Surco, San Pablo - Asia, Santa Teresa |
REDT1 | CM Cayetano Heredia, Especialidades Medicas, Jesus del Norte, Limatambo SJ Lurigancho, Los Andes, Maison de Santé - Chorrillos, Maison de Santé - Lima, Montefiori, Providencia, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, Del Pacífico - Chiclayo, Santa Maria del Sur, Limatambo - Sede Minka, Medavan, Virgen del Rosario |
REDT2 | Bellavista, Centenario Peruano Japones, Good Hope, Javier Prado, Limatambo - San Isidro, Padre Luis Tezza, San Gabriel, Stella Maris, Vesalio |
REDT3 | Delgado , San Pablo - Surco, San Pablo - Asia |
REDT4 | Internacional - Lima, Internacional - San Borja, Ricardo Palma - S Isidro, SANNA Cl San Borja, Maison de Santé - Surco, SANNA CC La Molina, SANNA El Golf, Santa Isabel |
REDT5 | Santa Isabel, Anglo Americana . San Isidro, Clinica Miraflores, Centro de Medicina Hiperbarica, San Felipe . Jesus Maria, Montesur |
Resumen del Producto
Trébol Salud es un seguro familiar de salud que brinda un servicio personalizado y permite recibir atención médica en todo el Perú.
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 171 mensual
Prima anual: desde S/ 2,057
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial
desde S/ 175 mensual
Prima anual: desde S/ 2,094
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto