RIMAC - Red Médico
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
60
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Amb | Como Amb | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Enfermedades del nacido en póliza durante los primeros 6 meses | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Control y perfil prenatal RED6 | 100% | S/ 105.00 | |
Control y perfil prenatal RED7 | 100% | S/ 115.00 | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Médico a domicilio Provincia | 100% | S/ 35.00 | |
Médico a domicilio Lima | 100% | S/ 50.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Hosp | Como Hosp | |
Oncologia | 85% | S/ 40.00 | |
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Atención Odontológica | 80% | S/ 40.00 | |
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Coberturas adicionales | 65% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Cobertura médica Internacional | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Atención Odontológica | 85% | S/ 25.00 | |
Trasplante de Órganos y Tejidos | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Prótesis Quirurgicas y Stents | 80% | S/ 0.00 | |
VIH - SIDA | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Sepelio máximo anual S/. 7,000 | 100% | S/ 0.00 | |
Oncologia | 90% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Ambulatoria | Atención Ambulatoria Oncológica Beneficio máximo anual ONCO2 | 85% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Atención Ambulatoria Oncológica Beneficio máximo anual ONCO1 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del niño RED7 | 100% | S/ 115.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del niño RED6 | 100% | S/ 105.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del niño RED1, 2, 3, 4, 5 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Screening genético Prenatal y Tamizaje neonatal | 80% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Control y perfil prenatal RED1, 2, 3, 4, 5 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Teleconsulta Lima y Provincias | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 90% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 75% | S/ 80.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED5 | 70% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED6 | 65% | S/ 105.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED7 | 60% | S/ 115.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 1 | 90% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 2 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 3 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 4 | 75% | S/ 80.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 5 | 70% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, cesárea y/o parto múltiple hasta S/ 7,000 (crédito) | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria Oncológica ONCO1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria Oncológica ONCO2 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED3 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED4 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED5 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED6 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED7 | 65% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 3 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 4 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 5 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto, complicaciones del embarazo hasta S/ 6,500 /crédito) | Según condiciones | S/ 0.00 |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident, Belle Dent, Centro Odon Fritz, Centro Odon San Pablo, Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - San Miguel, Cerdent - San Borja, Cerdent - Miraflores, Cerdent - Chorrillos, Cerdent - Surco, Cornejo Dental, Croe , Gianfranco Piero Grados Pizzoglio, Jara y Grados, M C Sonrisa Total |
ODON2 | COA, Dental San José, Sonrisa - Internacional Sede |
ONCO1 | Centro de Radioterapia, Internacional - Lima, Internacional - San Borja, San Pablo - Monterrico, Aliada |
ONCO2 | Anglo Americana . San Isidro, DPI, Instituto Oncológico de Lima, Javier Prado, Medicentro San Isidro, Oncocare, Oncocenter San Isidro , Oncocenter San Borja, Padre Luis Tezza, Ricardo Palma Central, SANNA El Golf |
RED1 | Medicentro Bellavista, Suiza Lab Miraflores, Hospital Villa El Salvador, Integramedica, Lima - Norte, Limatambo - S J Lurigancho, Limatambo - Sede Minka, Santa Martha del Sur - SJ Miraflores, Mundo Salud, San Bernardo, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, San Miguel Arcangel |
RED2 | Bellavista, Cayetano Heredia, CM Jockey Salud, CM Medex, CM Ricardo Palma Cono Norte, Good Hope, Limatambo - San Isidro, Maison de Santé - Cercado, Maison de Santé - Chorrillos, Medavan, Monteluz, Montefiori, Providencia, Stella Maris, Versalles, Vesalio |
RED3 | Centenario Peruano Japones, Especialidades Médicas, Futuro Visión, Javier Prado, Padre Luis Tezza, Medicentro San Isidro, Instituto Oftalmológico Wong, San Gabriel |
RED4 | Arbrayss Laser, Internacional - Lima, Internacional - Surco, Intituto Oftalmológico Confia, Jesus del Norte (S. Pablo Sede Norte), Maison de Santé - Surco, Oftalmic Service, Opeluce |
RED5 | Hogar Clinica San Juan de Dios, Internacional San Borja, Mácula D&T, Medikids, Oculaser, Optima Visión, Omnia Visión, Ricardo Palma Central, San Pablo Monterrico, SANNA Cl San Borja, SANNA Cli El Golf, SANNA CLI La Molina, Santa Isabel, TG Laser Oftalmica |
RED6 | Anglo Americana . La Molina, Anglo Americana . San Isidro |
RED7 | Delgado, Montesur, Oftalmica, Oftalmosalud San Isidro, Oftalmosalud Surco, Oftalmosalud los Olivos, Oftalmosalud los SJM, San Felipe . Camacho, San Felipe . Jesus Maria |
RPEOV2 | San Pablo - Arequipa |
RPEOV4 | San Juan de Dios - Arequipa |
RPROV1 | Amazonica - Pucalpa, Americana - Juliaca , CM Virgen del Carmen, Virgen de Asunta, AUNA Miraflores - Piura, Avisal - Chiclayo, Belen - Chimbote, Auna Camino Real - Trujillo, Campos - Cañete, Belén El Alto, Carita Feliz - Piura, CM El Milagro, Cayetano Heredia - Huancayo, CIMA - Cusco, Clinicentro ABSI, CM Espinar - Cusco, Prenatal Arequipa, CM San Pedro, Hospital Guillermo Díaz, Del Niño - Andahuaylas, Gastrosalud, Del Sur - Moquegua, Hospital Santa Rosa, Divino Niño - Mollendo, El Nazareno - Ayacucho, Coset Médica, CM Estabridis, Elera - Huancayo, Hospital Metropolitano - Chiclayo, Inmaculada Concepción - Sullana, Isabel - Tacna, Gonzales, Natclar (Pasco), Huanuco, Virgen de Guadalupe, Juan Pablo II - Chiclayo, Hospital Regional Pucallpa, Esmedic (Pucallpa), Juan Pablo II - Pucalpa, La Esperanza - Ayacucho, La Familia - Tumbes, La Solidaridad - Barranca, Clínica Gaxay, Famsalud - Chincha Alta, Las Américas - Ica, Limatambo - Cajamarca, Los Condes - Ica, Materno Infantil del Norte, Maxsalud - Cusco, |
RPROV2 | Ana Stahl - Iquitos, Daniel A. Carrión - Ica, Garcia Bragagnini - Arequipa, MAC Salud, Tresa - Talara, Monte Horeb - Pucallpa, Ortega - Huancayo, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Policlinico Nueva Esperanza, Clínica Los Fresnos, Centro Médico María Belén, Policlínico Pediátrico, San Juan - Cajamarca, Santa Anita - Iquitos, Clínica Robles, Policlínico del Dr. Flores Especialidades Medicas, San Pablo - Huaraz, San Pablo - Trujillo, San Pedro - Barranca, San Pedro - Santa, San Pedro - Huacho, Servimédicos - Chiclayo, Victor Paredes - Cusco |
RPROV3 | CM Monte Carmelo, Del Pacífico - Chiclayo, Peruano Americana - Trujillo, SANNA - Belén - Piura, SANNA Sanchez Ferrer - Trujillo, Vallesur - Arequipa |
RPROV4 | Arequipa - Arequipa, SANNA Del Sur - Arequipa |
Resumen del Producto
Cobertura a nivel nacional
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 171 mensual
Prima anual: desde S/ 2,057
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial
desde S/ 175 mensual
Prima anual: desde S/ 2,094
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto