La Positiva - Medisalud Plus
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
70
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Transporte por evacuación por emergencia hasta S/ 5,000, hasta 7 boletos Nacional | 100% | S/ 0.00 | |
Medicina Física y rehabilitacion | Como amb | Como amb | |
Medicina Física y rehabilitacion | 90% | S/ 45.00 | |
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Oftamológia Consulta ambulatoria clínicas afiliadas | Como Amb | Como Amb | |
Excimer Laser OFTA 1 | 50% | S/ 0.00 | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Control del Niño Sano | 90% | S/ 0.00 | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Tamizaje Neonatal | 80% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Oncologia | 100% | S/ 0.00 | |
Salud Mental | S/ | ||
Salud Mental | S/ | ||
Salud Mental | S/ | ||
Prótesis Quirurgicas | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Trasplante de Órganos y Tejidos | Como Amb/Hosp | ||
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 90% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 85% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 80% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 75% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED5 | 70% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV1 | 90% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV2 | 85% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV3 | 80% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV4 | 75% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV5 | 70% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Atención de emergencia ambulatoria | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Médico en línea Medicina General y Pediátrica | 100% | S/ 25.00 |
Ambulatoria | Consultorio Médico a Domicilio Medicina General y Pediatría | 100% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Consulta nutricional a domicilio | 100% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON1 | 85% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON2 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED1 | 80% | S/ 30.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED2 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Sepelio máximo anual S/. 6,000 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RED1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RED2 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RED3 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RED4 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RED5 | 80% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RPROV1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RPROV2 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RPROV3 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RPROV4 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales RPROV5 | 80% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED1 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED2 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED3 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED4 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED5 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV1 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV2 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV3 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV4 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV5 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RED1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RED3 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RED4 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 6,500 RED5 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RPROV1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RPROV2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RPROV3 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RPROV4 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 6,500 RPROV6 | 70% | 1 día cuarto |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident -San Borja II, Aldident -San Borja I, Belle Dent, C Dental Las Palmeras, C Odon Americano - La Molina, C Odon Irdent , Carlos Alvarez Clinica Odontológica, Cayetano Heredia - Huancayo, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - San Miguel, Cerdent - Surco, CIMA - Cusco, CM Nuevo Horizonte, Cornejo Dental - San Borja, Dental Care, Dental San José - San Isidro, Derdent - San Borja, Doctor Sonrisa - Callao, Odontofresh, San Isidro Dental, San José - Cusco, Todoortodoncia Sac |
ODON2 | Aldident - La Molina, Aldident - Magdalena, Aldident - Miraflores, C Odon Americano - Miraflores, C Odon Americano - Barranco, C Odon Americano - Callao, C Odon Americano - Cercado, C Odon Americano - Comas, C Odon Americano - Jesus Maria, C Odon Americano - La Victoria, C Odon Americano - Los Olivos, C Odon Americano - San Borja, C Odon Americano - San Isidro, C Odon Americano - San Miguel, C Odon Americano - SJL, C Odon Americano - Surquillo, C Odon Americano - Surco, Dental San José - Bellavista, Dental San José - Los Olivos, Dental San José - San Miguel |
OFTAL1 | Arbrayss Laser, Futuro Visión, Garcia Bragagnini - Arequipa, Intituto Oftalmológico Confia, Isabel - Tacna, Mácula D&T, Norvisión, Oculaser, Oftamologia Avanzada, Opeluce, Optima Visión, Ortega - Huancayo, TG Laser Oftalmica, Visual Center |
OFTAL2 | Instituto Oftalmológico Wong, Oftalmica, Oftalmo Vissum, Oftalmomedic, Oftalmosalud, Oftalmosalud los Olivos, Oftalmosalud San Isidro, Oftalmosalud Surco, Oftalmovisión, Omnia Visión, Vistasalud |
RED1 | Clinica Bellavista, CM Las Palmeras, CM Cayetano Heredia, La Luz - Lince, Limatambo - SJ Lurigancho, Limatambo - Sede Minka, Los Andes, Los Condes - Ica, Los Fresnos - Cajamarca, Los Vasquez - Chincha, Maison de Santé - Cercado, Montefiori, Providencia, Puno, San Juan Bautista, San Martin, San Martin - Tarapoto, San Miguel Arcangel, San Pedro, San Pedro - Santa, San Vicente - Lima, SANNA - CLI Talara, Santa Maria del Sur, Santa Monica, Versalles |
RED2 | Centenario Peruano Japones, CM Medex, CM Ricardo Palma Sede Sur, Good Hope, Hospital de Clínicas - Chiclayo, Jesus del Norte, Juan Pablo II - Chiclayo, Maison de Santé del Sur, San Gabriel, San Judas Tadeo, Stella Maris |
RED3 | Javier Prado, Limatambo - San Isidro, Padre Luis Tezza, SANNA CL Chacarilla, SANNA Del Sur - Arequipa, Vesalio, Victor Paredes - Cusco |
RED4 | El Golf, Maison de Santé Este, Materno Infantil del Norte |
RED5 | CM Jockey Salud, Delgado , San Pablo Surco, SANNA Cl San Borja, Pediatric Plus, SANNA CLI Cajamarca, San Juan de Dios - Arequipa, Del Pacífico - Chiclayo, Santa Isabel |
RPROV1 | Clinicentro ABSI, Amazonica - Pucalpa, Americana - Juliaca , AUNA Miraflores - Piura, Auna Camino Real - Trujillo, Carita Feliz - Piura, CM San Pedro, CM Trinidad - Tarapoto, Daniel A. Carrión - Ica, Del Sur - Moquegua, Divino Niño - Mollendo, El Nazareno - Ayacucho, Elera - Huancayo, Especialidades Médicas, Fernandez - Cor. Portillo, Gonzales, Hospital Metropolitano - Chiclayo, Huanuco, La Luz - Tacna, Las Américas - Pisco, Max Salud - Espinar, Maxsalud - Cusco, Mediceentro Tourust Health, Olguin - Sullana, Peruana de los Andes, Peruano Americana - Trujillo, Polic Santa Catalina , Policlinico El Pacifico, Policlinico San Marcos - Jaen, Pro Salud, Promedic - Tacna, San Antonio - Trujillo, San Gabriel Arcangel - Huanuco, San Juan - Iquitos, San Juan - Iquitos, San Lorenzo - Cajamarca, San Miguel - Arequipa, San Pablo - Huaraz, Santa Beatriz - Talara, Santa Emilia, Santa Lucia ´Maynas, Santa Maria - Chimbote, Santo Dimingo - Huancayo, Selva Amazonica, Señor de Coyllority, Servimédicos - Chiclayo, Tataje |
RPROV2 | Vallesur - Arequipa |
RPROV3 | Ana Stahl - Iquitos, Arequipa - Arequipa, Clinitacna, CM Monte Carmelo, CM Virgen del Carmen, IMED Carrión, Inmaculada Concepción - Sullana, Juan Pablo II - Pucalpa, La Familia - Tumbes, Limatambo - Cajamarca, Monte Horeb - Pucallpa, San Pablo - Arequipa, San Pablo - Trujillo, SANNA - Belén - Piura, SANNA Sanchez Ferrer - Trujillo, Santa Ana, Santa Rosa - Sullana, Tresa - Talara |
RPROV4 | Asociación Paz Holandesa, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Regional, Robles - Santa, Señor de Lurin - Ica |
Resumen del Producto
Si valoras tu tranquilidad, Medisalud Plus es lo que estás buscando. Este producto tiene amplias opciones para cuidar a los tuyos, ya que toma en cuenta tus necesidades con una serie de beneficios especiales en las mejores clínicas del país.
Productos Recomendados:
Seguros de Salud

Plan Integral Plus
desde S/ 85 mensual
Prima anual: desde S/ 1,020
Cobertura máxima: S/ 150,000

Salud Flexible
desde S/ 99 mensual
Prima anual: desde S/ 1,188
Cobertura máxima: S/ 500,000

Viva Salud
desde S/ 184 mensual
Prima anual: desde S/ 2,210
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto