La Positiva - Medisalud
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
70
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Tamizaje Neonatal | 80% | S/ 0.00 | |
Medicina Física y rehabilitacion | Como amb | Como amb | |
Medicina Física y rehabilitacion | 90% | S/ 45.00 | |
Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RPROV1 | 90% | 1 día cuarto | |
Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RPROV2 | 85% | 1 día cuarto | |
Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RPROV3 | 80% | 1 día cuarto | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Control del Niño Sano | 90% | S/ 0.00 | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RPROV4 | 75% | 1 día cuarto | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Oncologia | 100% | S/ 0.00 | |
Salud Mental | S/ | ||
Salud Mental | S/ | ||
Salud Mental | S/ | ||
Prótesis Quirurgicas | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria OFTA1 | 90% | S/ 30.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 75% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 70% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV1 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV2 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV3 | 75% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV4 | 70% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Atención de emergencia ambulatoria | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Transporte por evacuación por emergencia hasta S/ 5,000, hasta 7 boletos Nacional | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Médico en línea Medicina General y Pediátrica | 100% | S/ 25.00 |
Ambulatoria | Consultorio Médico a Domicilio Medicina General y Pediatría | 100% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria OFTA2 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Sepelio máximo anual S/. 4,500 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON2 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON1 | 85% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Consulta nutricional a domicilio | 100% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 80% | S/ 45.00 |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV4 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RED1 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RED2 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RED3 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RED4 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED2 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED3 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV3 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV2 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RPROV1 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED4 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED3 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED2 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED1 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RPROV4 | 80% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RPROV3 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RPROV2 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RPROV1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED4 | 80% | S/ 0.00 |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident -San Borja I, Aldident -San Borja II, Belle Dent, C Dental Las Palmeras, C Odon Americano - La Molina, C Odon Irdent , Carlos Alvarez Clinica Odontológica, Cayetano Heredia - Huancayo, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - San Miguel, Cerdent - Surco, CIMA - Cusco, CM Nuevo Horizonte, Cornejo Dental - San Borja, Dental Care, Dental San José - San Isidro, Derdent - San Borja, Doctor Sonrisa - Callao, Odontofresh, San Isidro Dental, San José - Cusco, Todoortodoncia Sac |
ODON2 | Aldident - La Molina, Aldident - Magdalena, Aldident - Miraflores, C Odon Americano - Miraflores, C Odon Americano - Barranco, C Odon Americano - Callao, C Odon Americano - Cercado, C Odon Americano - Comas, C Odon Americano - Jesus Maria, C Odon Americano - La Victoria, C Odon Americano - Los Olivos, C Odon Americano - San Borja, C Odon Americano - San Isidro, C Odon Americano - San Miguel, C Odon Americano - SJL, C Odon Americano - Surco, C Odon Americano - Surquillo, Dental San José - Bellavista, Dental San José - Los Olivos, Dental San José - San Miguel |
OFTAL1 | Arbrayss Laser, Futuro Visión, Garcia Bragagnini - Arequipa, Intituto Oftalmológico Confia, Isabel - Tacna, Mácula D&T, Norvisión, Oculaser, Oftamologia Avanzada, Opeluce, Optima Visión, Ortega - Huancayo, TG Laser Oftalmica, Visual Center |
OFTAL2 | Instituto Oftalmológico Wong, Oftalmica, Oftalmo Vissum, Oftalmomedic, Oftalmosalud, Oftalmosalud los Olivos, Oftalmosalud San Isidro, Oftalmosalud Surco, Oftalmovisión, Omnia Visión, Vistasalud |
RED1 | Clinica Bellavista, Hospital Megasalud, Hogar Clinica San Juan de Dios, San Bernardo, Medavan, CM Medicis, La Luz - Lince, Limatambo - SJ Lurigancho, Limatambo - Sede Minka, Maison de Santé - Cercado, Montefiori, Providencia, Santa Maria del Sur, Versalles |
RED2 | La Solidaridad - Barranca, Integramedica, San Gabriel Arcangel - Huanuco, San Pedro - Santa, San Vicente - Lima, SANNA - CLI Talara, Centenario Peruano Japones, CM Medex, CM Ricardo Palma Sede Sur, Good Hope, Jesus del Norte, Maison de Santé del Sur, San Gabriel, San Judas Tadeo, Stella Maris |
RED3 | Corazón de Jesús de Cañete, SANNA CC La Molina, Javier Prado, Limatambo - San Isidro, Padre Luis Tezza, Las Américas - Pisco, Vesalio |
RED4 | El Golf, Maison de Santé Este |
RPROV1 | Amazonica - Pucalpa, Americana - Juliaca , Auna Camino Real - Trujillo, Policlínico San Antonio, SANNA CLI Cajamarca, Clinicentro ABSI, CM Trinidad - Tarapoto, Daniel A. Carrión - Ica, Del Sur - Moquegua, Divino Niño - Mollendo, MAC Salud, El Nazareno - Ayacucho, Elera - Huancayo, Huanuco, La Luz - Tacna, Las Américas - Pisco, Los Condes - Ica, Max Salud - Espinar, Torres - Talara, Peruana de los Andes, Peruano Americana - Trujillo, Policlinico El Pacifico, Pro Salud, Promedic - Tacna, San Antonio - Trujillo, San Gabriel Arcangel - Huanuco, San Juan - Iquitos, San Lorenzo - Cajamarca, San Pablo - Huaraz, Santa Beatriz - Talara, Santa Emilia, Santa Maria - Chimbote, Santo Domingo - Huancayo, Selva Amazonica, Servimédicos - Chiclayo, Tataje - Ica, Virgen del Pilar - Sullana |
RPROV2 | AUNA Miraflores - Piura, Los Vasquez - Chincha, CIMA - Cusco, Garcia Bragagnini - Arequipa, Puno |
RPROV3 | Ana Stahl - Iquitos, CM Monte Carmelo, CM Virgen del Carmen, Gastrosalud, San Martin - Tarapoto, Cayetano Heredia - Huancayo, IMED Carrión, Inmaculada Concepción - Sullana, Limatambo - Cajamarca, Los Fresnos - Cajamarca, San Vicente - Ica, San Pablo - Trujillo, SANNA - Belén - Piura, SANNA Sanchez Ferrer - Trujillo, Santa Ana, Santa Rosa - Sullana, Tresa - Talara, Vallesur - Arequipa |
RPROV4 | Arequipa - Arequipa, Asociación Paz Holandesa, Pardo - Cusco, San Pablo - Arequipa, Peruano Suiza - Cusco, San José - Cusco, Regional, Robles - Santa, Señor de Lurin - Ica |
Resumen del Producto
Seguro de salud con costos accesibles que te ofrece coberturas básicas a nivel nacional con su amplia red de clínicas.
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 171 mensual
Prima anual: desde S/ 2,057
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial
desde S/ 175 mensual
Prima anual: desde S/ 2,094
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto