RIMAC - Full Salud
Periodo de Carencia:
30 d铆as
Edad M谩xima:
60
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Chequeo preventivo - Omnia m茅dica | 100% | S/ 300.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
VIH - SIDA | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
M茅dico a domicilio Provincia | 100% | S/ 35.00 | |
Sepelio m谩ximo anual S/. 7,000 | 100% | S/ 0.00 | |
Sepelio m谩ximo anual S/. 7,000 | 100% | S/ 0.00 | |
Oncologia | 100% | S/ 0.00 | |
Pr贸tesis de mama | 100% | S/ 0.00 | |
Reconstrucci贸n Mamaria Odontol贸gica REEMBOLSO | 80% | S/ 0.00 | |
Reconstrucci贸n Mamaria Odontol贸gica | 100% | S/ 0.00 | |
M茅dico a domicilio Lima | 100% | S/ 50.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Atenci贸n Hospitalaria REEMBOLSO NACIONAL | 70% | S/ 1300.00 | |
Atenci贸n Hospitalaria REEMBOLSO EXTRANJERO | 70% | S/ 2000.00 | |
Enfermedades Cong茅nitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Enfermedades del nacido en p贸liza durante los primeros 6 meses | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Control y perfil prenatal RED7 | 75% | S/ 125.00 | |
Control y perfil prenatal RED6 | 70% | S/ 90.00 | |
Control y perfil prenatal RED7 | 65% | S/ 100.00 | |
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Coberturas adicionales | 70% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | Como Hosp | Como Hosp | |
Cobertura m茅dica Internacional | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Hosp | Como Hosp | |
Trasplante de 脫rganos y Tejidos | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Atenci贸n ambulatoria REEMBOLSO | 65% | S/ 125.00 | |
Programa Enfermedades Cr贸nicas | 100% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Cr贸nicas | 100% | S/ 0.00 | |
Atenci贸n Odontol贸gica | 85% | S/ 25.00 | |
Atenci贸n Odontol贸gica | 80% | S/ 40.00 | |
Optometr铆a | 100% | S/ 0.00 | |
Pr贸tesis Quirurgicas y Stents | 80% | S/ 0.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Amb | Como Amb | |
Ambulatoria | Atenci贸n Ambulatoria Oncol贸gica Beneficio m谩ximo anual ONCO2 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n Ambulatoria Oncol贸gica Beneficio m谩ximo anual ONCO1 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del ni帽o RED7 | 100% | S/ 115.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del ni帽o RED6 | 100% | S/ 105.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del ni帽o RED1, 2, 3, 4, 5 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Screening gen茅tico Prenatal y Tamizaje neonatal | 80% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED2 | 90% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RPROV 2 | 90% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Control y perfil prenatal RED1, 2, 3, 4, 5 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Teleconsulta Lima y Provincias | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RPROV 5 | 75% | S/ 85.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RPROV 4 | 80% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RPROV 3 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RPROV 1 | 90% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED7 | 65% | S/ 100.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED6 | 70% | S/ 90.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED5 | 75% | S/ 85.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED4 | 80% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED3 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Atenci贸n ambulatoria RED1 | 90% | S/ 40.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED3 | 90% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED4 | 85% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED5 | 85% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED6 | 80% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria Oncol贸gica REEMBOLSO | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria Oncol贸gica ONCO2 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria Oncol贸gica ONCO1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RED7 | 80% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RPROV 1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RPROV 2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RPROV 3 | 90% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RPROV 4 | 85% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Atenci贸n Hospitalaria RPROV 5 | 85% | 1 d铆a cuarto |
Hospitalaria | Parto Normal, ces谩rea y/o parto m煤ltiple hasta S/ 12,000 (cr茅dito) | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, ces谩rea y/o parto m煤ltiple hasta S/ 12,000 (reembolso) | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto, complicaciones del embarazo hasta S/. 9,600 | Seg煤n condiciones | S/ 0.00 |
Lista de Cl铆nicas por Red
Red | Cl铆nicas |
---|---|
ODON1 | Aldident, Belle Dent, Centro Odon Fritz, Centro Odon San Pablo, Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - San Miguel, Cerdent - San Borja, Cerdent - Miraflores, Cerdent - Chorrillos, Cerdent - Surco, Cornejo Dental, Croe , Gianfranco Piero Grados Pizzoglio, Jara y Grados, M C Sonrisa Total |
ODON2 | COA, Dental San Jos茅, Sonrisa - Internacional Sede |
ONCO1 | Centro de Radioterapia, Internacional - Lima, Internacional - San Borja, San Pablo - Monterrico, Aliada |
ONCO2 | DPI, Instituto Oncol贸gico de Lima, Javier Prado, Medicentro San Isidro, Oncocare, Oncocenter San Isidro , Oncocenter San Borja, Padre Luis Tezza, Ricardo Palma Central, SANNA El Golf |
RED1 | Medicentro Bellavista, Suiza Lab Miraflores, Hospital Villa El Salvador, Integramedica, Lima - Norte, Limatambo - S J Lurigancho, Limatambo - Sede Minka, Santa Martha del Sur - SJ Miraflores, Mundo Salud, San Bernardo, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, San Miguel Arcangel |
RED2 | Bellavista, Cayetano Heredia, CM Jockey Salud, CM Medex, CM Ricardo Palma Cono Norte, Good Hope, Limatambo - San Isidro, Maison de Sant茅 - Cercado, Maison de Sant茅 - Chorrillos, Medavan, Monteluz, Montefiori, Providencia, Stella Maris, Versalles, Vesalio |
RED3 | Centenario Peruano Japones, Especialidades M茅dicas, Futuro Visi贸n, Javier Prado, Padre Luis Tezza, Medicentro San Isidro, Instituto Oftalmol贸gico Wong, San Gabriel |
RED4 | Arbrayss Laser, Internacional - Lima, Internacional - Surco, Intituto Oftalmol贸gico Confia, Jesus del Norte (S. Pablo Sede Norte), Maison de Sant茅 - Surco, Oftalmic Service, Opeluce |
RED5 | Hogar Clinica San Juan de Dios, Internacional San Borja, M谩cula D&T, Medikids, Oculaser, Optima Visi贸n, Omnia Visi贸n, Ricardo Palma Central, San Pablo Monterrico, SANNA Cl San Borja, SANNA Cli El Golf, SANNA CLI La Molina, Santa Isabel, TG Laser Oftalmica |
RED6 | Anglo Americana . La Molina, Anglo Americana . San Isidro |
RED7 | Delgado, Montesur, Oftalmica, Oftalmosalud San Isidro, Oftalmosalud Surco, Oftalmosalud los Olivos, Oftalmosalud los SJM, San Felipe . Camacho, San Felipe . Jesus Maria |
RPEOV2 | San Pablo - Arequipa |
RPEOV4 | San Juan de Dios - Arequipa |
RPROV1 | Amazonica - Pucalpa, Americana - Juliaca , CM Virgen del Carmen, AUNA Miraflores - Piura, Avisal - Chiclayo, Belen - Chimbote, Auna Camino Real - Trujillo, Campos - Ca帽ete, Bel茅n El Alto, Carita Feliz - Piura, CM El Milagro, Cayetano Heredia - Huancayo, CIMA - Cusco, Clinicentro ABSI, CM Espinar - Cusco, Prenatal Arequipa, CM San Pedro, Hospital Guillermo D铆az, Del Ni帽o - Andahuaylas, Gastrosalud, Del Sur - Moquegua, Hospital Santa Rosa, Divino Ni帽o - Mollendo, El Nazareno - Ayacucho, Coset M茅dica, CM Estabridis, Elera - Huancayo, Hospital Metropolitano - Chiclayo, Inmaculada Concepci贸n - Sullana, Isabel - Tacna, Gonzales, Natclar (Pasco), Huanuco, Virgen de Guadalupe, Juan Pablo II - Chiclayo, Hospital Regional Pucallpa, Esmedic (Pucallpa), Juan Pablo II - Pucalpa, La Esperanza - Ayacucho, La Familia - Tumbes, La Solidaridad - Barranca, Cl铆nica Gaxay, Famsalud - Chincha Alta, Las Am茅ricas - Ica, Limatambo - Cajamarca, Los Condes - Ica, Materno Infantil del Norte, Maxsalud - Cusco, San Jos茅 - Cusco, |
RPROV2 | Ana Stahl - Iquitos, Daniel A. Carri贸n - Ica, Garcia Bragagnini - Arequipa, MAC Salud, Tresa - Talara, Monte Horeb - Pucallpa, Ortega - Huancayo, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Policlinico Nueva Esperanza, Cl铆nica Los Fresnos, Centro M茅dico Mar铆a Bel茅n, Policl铆nico Pedi谩trico, San Juan - Cajamarca, Santa Anita - Iquitos, Cl铆nica Robles, Policl铆nico del Dr. Flores Especialidades Medicas, San Pablo - Huaraz, San Pablo - Trujillo, San Pedro - Barranca, San Pedro - Santa, San Pedro - Huacho, Servim茅dicos - Chiclayo, Victor Paredes - Cusco |
RPROV3 | CM Monte Carmelo, Del Pac铆fico - Chiclayo, Peruano Americana - Trujillo, SANNA - Bel茅n - Piura, SANNA Sanchez Ferrer - Trujillo, Vallesur - Arequipa |
RPROV4 | Arequipa - Arequipa, SANNA Del Sur - Arequipa |
Resumen del Producto
Cobertura y reenvolso a nivel nacional