RIMAC - Red Preferente
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
60
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Atención Odontológica | 75% | S/ 40.00 | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Enfermedades del nacido en póliza durante los primeros 6 meses | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Médico a domicilio Provincia | 100% | S/ 35.00 | |
Médico a domicilio Lima | 100% | S/ 50.00 | |
Transporte por evacuación en Ambulancia y/o vuelo comercial a un centro hospitalario. Reembolso de ambulancia en provincia (hasta S/.100). | 100% | S/ 0.00 | |
Gastos hospitalarios por accidente según condiciones de la red elegida. | Como Hosp | Como Hosp | |
Emergencia médica ambulatoria según cobertura ambulatoria | Como Amb | Como Amb | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Atención Odontológica | 75% | S/ 25.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Sepelio máximo anual S/. 7,000 | 100% | S/ 0.00 | |
VIH - SIDA | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Prótesis Quirurgicas y Stents | 80% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 60% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 75% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Atención Ambulatoria Oncológica Beneficio máximo anual ONCO1 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención Ambulatoria Oncológica Beneficio máximo anual ONCO2 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Control de crecimiento y desarrollo del niño | 80% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Screening genético Prenatal y Tamizaje neonatal | 80% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Control y perfil prenatal | Según condiciones | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Teleconsulta Lima y Provincias | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 75% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 70% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 60% | S/ 80.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED5 | 60% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 1 | 75% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 2 | 75% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 3 | 70% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV 4 | 60% | S/ 80.00 |
Ambulatoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED1 | 80% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED5 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED2 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED3 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED4 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto, complicaciones del embarazo hasta S/ 7,500 /crédito) | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria Oncológica ONCO1 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria Oncológica ONCO2 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto Normal, cesárea y/o parto múltiple hasta S/ 4,500 (crédito) | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 4 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 3 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 2 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RPROV 1 | 80% | S/ 0.00 |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident, Belle Dent, Centro Odon Fritz, Centro Odon San Pablo, Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - San Miguel, Cerdent - San Borja, Cerdent - Miraflores, Cerdent - Chorrillos, Cerdent - Surco, Cornejo Dental, Croe , Gianfranco Piero Grados Pizzoglio, Jara y Grados, M C Sonrisa Total |
ODON2 | COA, Dental San José, Sonrisa - Internacional Sede |
ONCO1 | Centro de Radioterapia, Internacional - Lima, Internacional - San Borja, San Pablo - Monterrico, Aliada |
ONCO2 | DPI, Instituto Oncológico de Lima, Javier Prado, Medicentro San Isidro, Oncocare, Oncocenter San Isidro , Oncocenter San Borja, Padre Luis Tezza, SANNA El Golf |
RED1 | Medicentro Bellavista, Suiza Lab Miraflores, Hospital Villa El Salvador, Integramedica, Limatambo - S J Lurigancho, Santa Martha del Sur - SJ Miraflores, San Bernardo, San Juan Bautista, San Judas Tadeo |
RED2 | Aviva, Bellavista, Cayetano Heredia, CM Jockey Salud, CM Medex, Good Hope, Limatambo - San Isidro, Maison de Santé - Chorrillos, Medavan, Montefiori, Providencia, Stella Maris, Versalles, Vesalio |
RED3 | Centenario Peruano Japones, Especialidades Médicas, Futuro Visión, Javier Prado, Padre Luis Tezza, Medicentro San Isidro, Instituto Oftalmológico Wong, San Gabriel |
RED4 | Arbrayss Laser, Internacional - Lima, Internacional - Surco, Jesus del Norte (S. Pablo Sede Norte), Oftalmic Service, Opeluce |
RED5 | Internacional San Borja, Mácula D&T, Oculaser, Optima Visión, Omnia Visión, San Pablo Monterrico, TG Laser Oftalmica |
RPEOV2 | San Pablo - Arequipa |
RPROV1 | Amazonica - Pucalpa, Americana - Juliaca , AUNA Miraflores - Piura, Avisal - Chiclayo, Belen - Chimbote, Auna Camino Real - Trujillo, Belén El Alto, Carita Feliz - Piura, CM El Milagro, Cayetano Heredia - Huancayo, CIMA - Cusco, Clinicentro ABSI, CM Espinar - Cusco, CM San Pedro, Hospital Guillermo Díaz, Del Niño - Andahuaylas, Gastrosalud, Del Sur - Moquegua, Hospital Santa Rosa, Divino Niño - Mollendo, El Nazareno - Ayacucho, Coset Médica, CM Estabridis, Elera - Huancayo, Inmaculada Concepción - Sullana, Isabel - Tacna, San Gabriel Arcangel - Huanuco, Gonzales, Natclar (Pasco), Huanuco, Virgen de Guadalupe, Juan Pablo II - Chiclayo, Hospital Regional Pucallpa, Esmedic (Pucallpa), Juan Pablo II - Pucalpa, La Esperanza - Ayacucho, La Familia - Tumbes, Corazón de Jesús de Cañete, Famsalud - Chincha Alta, Las Américas - Ica, Limatambo - Cajamarca, Los Condes - Ica, Materno Infantil del Norte, Maxsalud - Cusco, San José - Cusco, Vanmedic, Medicentro Tourust Health, Milenium - Chiclayo, Simedic Diagnos |
RPROV2 | Garcia Bragagnini - Arequipa, MAC Salud, Monte Horeb - Pucallpa, Ortega - Huancayo, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Clínica Los Fresnos, Centro Médico María Belén, Policlínico Pediátrico, San Juan - Cajamarca, Clínica Robles, Policlínico del Dr. Flores Especialidades Medicas, San Pablo - Huaraz, San Pablo - Trujillo, San Pedro - Santa, Señor de Lurin - Ica, Victor Paredes - Cusco |
Resumen del Producto
Un seguro médico a tu medida
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 145 mensual
Prima anual: desde S/ 1,743
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial Plus
desde S/ 204 mensual
Prima anual: desde S/ 2,453
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto