Pacífico - Esencial
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
60
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
El beneficio que se brinda a la asegurada (la madre) es por la suma de S/ 4,000 en caso de parto | Según condiciones | Según condiciones | |
Ambulatoria | Médicos a domicilio | 100% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Una vez al año durante la vigencia de la póliza | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Médico a Domicilio de especialidades médicas | 100% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Consulta en clínicas y centro médicos RED3 | 65% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Consulta en clínicas y centro médicos RED2 | 75% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Consulta en clínicas y centro médicos RED1 | 85% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Consultas prenatales | Según condiciones | S/ |
Ambulatoria | Emergencia dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Médico en línea | 100% | S/ 20.00 |
Ambulatoria | Ambulancia | Asumiendo deducible fijo por servicio | Asumiendo deducible fijo por servicio |
Ambulatoria | Odontología RED3 | 60% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Odontología RED2 | 65% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Odontología RED1 | 70% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Oftalmología RED3 | 60% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Oftalmología RED2 | 65% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Oftalmología RED1 | 70% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Emergencia Medica | Según cobertura ambulatoria de la red | Según cobertura ambulatoria de la red |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED1. S/ 300 diarios a partir del segundo día hasta un máximo de 30 días | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED2. S/ 300 diarios a partir del segundo día hasta un máximo de 30 días | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED3. S/ 300 diarios a partir del segundo día hasta un máximo de 30 días | 65% | 1 día cuarto |
Lista de Clínicas por Red
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 171 mensual
Prima anual: desde S/ 2,057
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial
desde S/ 175 mensual
Prima anual: desde S/ 2,094
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto