La Positiva - Medisalud Base
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
70
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Salud Mental | 70% | S/ 60.00 | |
Medicina Física y rehabilitacion | 90% | S/ 45.00 | |
Medicina Física y rehabilitacion | Como amb | Como amb | |
Coberturas adicionales | S/ | ||
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Prótesis Quirurgicas | 100% | S/ 0.00 | |
Salud Mental | 70% | 1 día cuarto | |
Salud Mental | 70% | S/ 70.00 | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Control del Niño Sano | 90% | S/ 0.00 | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Tamizaje Neonatal | 80% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Oncologia | 100% | S/ 0.00 | |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 85% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV5 | 80% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 85% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED5 | 80% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV1 | 90% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV2 | 90% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Médico en línea Medicina General y Pediátrica | 100% | S/ 25.00 |
Ambulatoria | Sepelio máximo anual S/. 10,000 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED2 | 85% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED1 | 80% | S/ 30.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON2 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON1 | 85% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Consulta nutricional a domicilio | 100% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Consultorio Médico a Domicilio Medicina Interna | 100% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Consultorio Médico a Domicilio Medicina General y Pediatría | 100% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV3 | 85% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención de emergencia ambulatoria ambulancia aérea inter. Hasta US$25,000 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención en el Extranjero Cirugía Ambulatoria vía Reembolso | 60% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención en el Extranjero Cirugía Ambulatoria vía crédito | 80% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención Ambulatoria en el Extranjero vía Reembolso | 60% | US$ 500 |
Ambulatoria | Atención Ambulatoria en el Extranjero vía crédito | 80% | US$ 300 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 70% | S/ 65.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RPROV4 | 85% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 65% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 65% | S/ 80.00 |
Ambulatoria | Atención de emergencia ambulatoria | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Transporte por evacuación por emergencia hasta S/ 5,000, hasta 7 boletos Nacional | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Médico en línea Medicina General y Pediátrica | 100% | S/ 25.00 |
Ambulatoria | Consultorio Médico a Domicilio Medicina General y Pediatría | 100% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Consulta nutricional a domicilio | 100% | S/ 75.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON1 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Odontología exámenes, profilaxis, restauraciones, radiografias ODON2 | 70% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria OFTA1 | 80% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria OFTA2 | 75% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Sepelio máximo anual S/. 4,500 | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 70% | S/ 55.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RPROV4 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria en el Extranjero vía Crédito | 80% | US$ 1,500 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria en el Extranjero vía Reembolso | 60% | US$ 3,500 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RED1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RED3 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RED4 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RPROV1 | 95% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RPROV2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RPROV3 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED4 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/.2,000 RED1 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/: 3,700 RED2 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 4,500 RED3 | 65% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria máx S/. 5,500 RED4 | 60% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED3 | 80% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RED4 | 70% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto Normal, Cesárea y/o Parto múltiple controles pre y post natales Hasta RPROV1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED1 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED2 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Hospitalaria | Aborto, amenaza de aborto complicaciones RED3 | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp |
Lista de Clínicas por Red
Resumen del Producto
Seguro de salud con costos accesibles que te ofrece coberturas básicas a nivel nacional con su amplia red de clínicas.
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 171 mensual
Prima anual: desde S/ 2,057
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial
desde S/ 175 mensual
Prima anual: desde S/ 2,094
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Cobertura máxima: S/ 1,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto