Mapfre - Viva Salud
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
65
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Emergencia médica Ambulatoria | Como Amb | Como Amb | |
Enfermedades Congénitas | Como Amb | Como Amb | |
Inmunizaciones | 100% | S/ 0.00 | |
Oncologia | 100% | S/ 0.00 | |
Salud Mental | 100% | S/ 15.00 | |
Salud Mental | 100% | según proveedor | |
Prótesis Quirurgicas | 100% | S/ 0.00 | |
Medicina Física y Rehabilitación | Como Amb | Como Amb | |
Sepelio Hasta S/. 7,000 vía crédito | 100% | S/ 0.00 | |
Servicio de Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 | |
Telemedicina (médico Virtual) | 90% | S/ 0.00 | |
Médico a domicilio | 80% | S/ 70.00 | |
Médico a domicilio | 80% | S/ 60.00 | |
Transporte por evacuación, | 100% | S/ 0.00 | |
Gastos hospitalarios por accidente | Como Hosp | Como Hosp | |
Medicina Física y Rehabilitación | 100% | S/ 25.00 | |
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Atención Oftalmológica OFTA1 | 90% | S/ 35.00 | |
Atención Oftalmológica RedMapfre | 90% | S/ 15.00 | |
Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización ODON2 | 85% | S/ 40.00 | |
Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización ODON1 | 90% | S/ 35.00 | |
Atención odontológica exámenes, profilaxis anual, fluorización RedMapfre | 90% | S/ 15.00 | |
Medicinas | 90% | S/ 0.00 | |
Medicinas | 80% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Medicina Física y Rehabilitación | Como Amb | Como Amb | |
Medicina Física y Rehabilitación | 100% | S/ 0.00 | |
Nutrición en Consultorio | 100% | S/ 15.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 47.20 | |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED1 | 80% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RedMapfre | 90% | S/ 30.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos RED2 | 75% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos PROV 1 | 85% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Consultas, laboratorio, exámenes, y procedimientos PROV 2 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural y control niño Sano Preferente RedMapfre | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED1 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED2 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas PROV1 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas PROV2 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano PROV1 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED1 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano RED2 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado PROV 2 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado PROV 1 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED2 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RED1 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto múltiple, Cesárea, complicaciones y aborto no provocado RedMapfre | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Prenatal, Postnatal y control niño Sano PROV2 | 90% | 1 día cuarto |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident, Asisdent, Belle Dent, Carlos Alvarez Clinica Odontológica, Clident, Cornejo Dental, Croe, Dental Care, Los Olivos C Odontológico, Multident, Odontofresh, Oftalmolaser, San Isidro C Odontológico, Segudent, C. Dental Pasco, C Odon Descentralizado, Dental Rojas Escudero, Unident |
OFTAL1 | Astrayss Laser, TG Laser Oftalmica, Futuro Visión, Inst de la Visión, Hospital Privado del Perú, Instituto Oftalmológico Wong, Intituto Oftalmológico Confia, Mácula D&T, Norvisiuón, Oculaser, Oft. Intrg, Sacro Cuore, Opeluce, Optima Visión, Visual Center |
Preferente | Mapfre CM Independencia, Mapfre CM Magdalena, Mapfre CM San Miguel, Mapfre CM Surco |
PROV1 | Carita Feliz - Piura, Cayetano Heredia - Huancayo, Monte Horeb - Pucallpa, CM Monte Carmelo, Garcia Bragagnini - Arequipa, Hospital de Clínicas - Chiclayo, Juan Pablo II - Chiclayo, Las Condes - Ica, Limatambo - Cajamarca, Robles - Santa, San Pablo - Trujillo, Santa Anita - Iquitos, Tataje - Ica, Tresa - Talara, Universidad de Piura, Virgen de la Puerta - Trujillo, Virgen del Pilar - Sullana |
PROV2 | Ana Stahl - Iquitos, Arequipa - Arequipa, AUNA Miraflores - Piura, Auna Camino Real - Trujillo, Del Pacífico - Chiclayo, Del Sur SANNA - Arequipa, Hospital Metropolitano - Chiclayo, Las Américas - Ica, Los Fresnos - Cajamarca, Miraflores - Piura, Ortega - Huancayo, Peruano Americana - Trujillo, San Juan de Dios - Arequipa, San Miguel - Piura, San Pablo - Huaraz, Sanchez Ferrer - Trujillo, SANNA - Belén - Piura, Señor de Lurin - Ica, Servimédicos - Chiclayo, Vallesur - Arequipa |
RED1 | CM Cayetano Heredia, CM Suiza Lab, Especialidades Medicas, Jesus del Norte, Limatambo SJ Lurigancho, Los Andes, Maison de Santé - Chorrillos, Maison de Santé - Lima, Montefiori, Providencia, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, San José - Cusco, CIMA - Cusco, CM Espinar - Cusco, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Santa Maria del Sur, Limatambo - Sede Minka, Medavan, Virgen del Rosario |
RED2 | Bellavista, Centenario Peruano Japones, CM Jockey Salud, Auna CM Servimédicos, CM Ricardo Palma Sede Sur, Good Hope, Javier Prado, Limatambo - San Isidro, Padre Luis Tezza, San Gabriel, Stella Maris, Cimedic DPI Resocentro, Vesalio |
Resumen del Producto
Viva Salud es un seguro económico que te brinda un Plan de Salud a la medida de lo que tú y tu familia necesitan. Cuenta con cobertura a nivel nacional en la mejor estructura de la red prestacional además de grandes beneficios para tu salud.
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 163 mensual
Prima anual: desde S/ 1,958
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial Plus
desde S/ 204 mensual
Prima anual: desde S/ 2,453
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto