Pacifico - Seguro Esencial Plus
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
65
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Ambulatoria | Consulta en clínicas y centro médicos RED3 | 70% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Sepelio Paquete Plus S/. 6,500 | 1 | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Médico a Domicilio de especialidades médicas | 100% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Perfil Prenatal | 80% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Emergencia dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Consulta en clínicas y centro médicos RED2 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Consulta en clínicas y centro médicos RED1 | 90% | S/ 35.00 |
Ambulatoria | Consultas prenatales | Según condiciones | S/ |
Ambulatoria | Médicos a domicilio | 100% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Ambulancia | 100% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Oftalmología RED1 | 80% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Oftalmología RED2 | 70% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Oftalmología RED3 | 65% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Odontología por pieza tratada y terminada RED1 | 70% | S/ 40.00 |
Ambulatoria | Odontología por pieza tratada y terminada RED2 | 65% | S/ 50.00 |
Ambulatoria | Odontología por pieza tratada y terminada RED3 | 60% | S/ 60.00 |
Ambulatoria | Médico en línea | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED1. Max. por Atención: S/.3000 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED2 Max. por Atención: S/.7500 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED3 Max. por Atención: S/.9000 | 70% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto natural, cesárea o parto múltiple natural SANNA | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, cesárea o parto múltiple natural RED1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, cesárea o parto múltiple natural RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, cesárea o parto múltiple natural RED3 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Cesárea, aborto o amenaza de aborto NO SANNA | 100% | S/ 4500.00 |
Hospitalaria | Consultas prenatales | Según condiciones | S/ |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - San Miguel, Cerdent - San Borja, Cerdent - Miraflores, Cerdent - Chorrillos, Cerdent - Surco, Odontocenter, Odontofresh, C Dental Las Palmeras, Odontocenter, Cl. Dental Rivera Chu |
ODON2 | Dental San José - San Isidro, Dental San José - Bellavista, Dental San José - Los Olivos, Dental San José - San Miguel, COA |
OFTAL1 | Oftalmic Service, Norvisión, Optima Visión, Oculaser, Futuro Visión, Vistasalud, Omnia Visión, Oftalmomedic, Clinica Vista |
OFTAL2 | Opeluce, Oftalmo Vissum, Instituto Oftalmológico Especializado Dr. Wong Cam |
OFTAL3 | Visual Center, Mácula D&T, Oftalmica, Intituto Oftalmológico Confia, TG Laser Oftalmica, Arbrayss Laser, Instituto Peruano de la Visión |
OFTAL4 | Oftalmosalud San Isidro, Oftalmosalud Surco, Oftalmosalud los Olivos |
PROV1 | Limatambo - Cajamarca, Las Condes - Ica, Tataje - Ica, Cayetano Heredia - Huancayo, Hospital de Clínicas, Los Andes, Tresa - Talara, Virgen del Pilar - Sullana |
PROV2 | San Pablo - Huaraz, Arequipa - Arequipa, Vallesur - Arequipa, Señor de Lurin - Ica, Ortega - Huancayo, Del Pacífico - Chiclayo, Servimédicos - Chiclayo, Padre Luis Tezza, Auna Camino Real - Trujillo, Peruano Americana - Trujillo, Ana Stahl - Iquitos, Miraflores - Piura |
RED1 | Virgen del Rosario |
RED2 | Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Aliviar, Integramedica, Miontefiori, Mundo Salud, Providencia, San Juan Bautista, Santa Martha del Sur - SJ Miraflores, Versalles, Aptus Salud Empresarial, C.M. Especializado OSI, Cayetano Heredia , Clinica Bellavista, CM Jockey Salud, CM Medex, CM. Ricardo Palma - Plaza Lima Sur, Limatambo - S J Lurigancho, Limatambo - San Isidro, Limatambo - Sede Minka, Medavan, San Vicente - Lima, Sanar - CM Los Álamos, Vesalio |
RED3 | Del Sur SANNA - Arequipa, Sanchez Ferrer - Trujillo, Belén - Piura, Good Hope, Javier Prado, Maison de Santé - Chorrillos, San Gabriel |
RED4 | Centenario Peruano Japonesa, Centro de Diagnóstico PET CT Perú, Centro de Litotricia Javier Prado, Centro Especializado Dialysis Service (hemodiálisis), Centro Especializado Servimedic (hemodiálisis), Cytometric Bioservices, Imágenes Estomatológicas, Mednuclear Perú, SANNA Cl San Borja, Internacional - Lima |
RED5 | Internacional - San Isidro |
RED6 | Internacional - San Borja, Internacional - Surco |
RED8 | Auna Guardia Civil |
SANNA | CC Chacarilla, CC La Molina, CC Los Olivos, CC Miraflores |
Productos Recomendados:
Seguros de Salud
Viva Salud
desde S/ 145 mensual
Prima anual: desde S/ 1,743
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Medisalud Base
desde S/ 194 mensual
Prima anual: desde S/ 2,328
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Esencial Plus
desde S/ 204 mensual
Prima anual: desde S/ 2,453
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto