Rimac - Salud de Oro - Red Preferente
Suma Asegurada:
S/ 200000
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
91
Coberturas
| Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
|---|---|---|---|
| Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
| Coberturas adicionales | 60% | S/ 0.00 | |
| Prótesis Quirurgicas y Stents | 90% | S/ 0.00 | |
| Médico a domicilio Lima | 100% | S/ 60.00 | |
| Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
| Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
| Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
| Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Hosp | Como Hosp | |
| Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
| Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
| Atención Odontológica | 80% | S/ 25.00 | |
| Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED2 | 70% | S/ 80.00 |
| Ambulatoria | Vacuna Neumococo del Crédito en Best Service Lima | 100% | S/ 0.00 |
| Ambulatoria | Atención Oncológica Beneficio máximo anual ONCO2 | 70% | Amb: S/ 60 / Hosp.: 1 día |
| Ambulatoria | Atención Oncológica Beneficio máximo anual ONCO1 | 75% | Amb: S/ 50 |
| Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED3 | 65% | S/ 90.00 |
| Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 70% | S/ 50.00 |
| Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED1 | 75% | S/ 65.00 |
| Ambulatoria | Medida de vista, fondo y presión ocular anual | 100% | S/ 0.00 |
| Ambulatoria | Emergencias Médicas ocurridos por accidente | 100% | S/ 0.00 |
| Ambulatoria | Atención ambulatoria RED5 | 55% | S/ 95.00 |
| Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 55% | S/ 80.00 |
| Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 60% | S/ 65.00 |
| Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 65% | S/ 55.00 |
| Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED1 | 95% | 1 día cuarto |
| Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED2 | 90% | 1 día cuarto |
| Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED3 | 85% | 1 día cuarto |
| Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED4 | 80% | 1 día cuarto |
| Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED5 | 75% | 1 día cuarto |
Lista de Clínicas por Red
Resumen del Producto
A las hospitalizaciones y cirugías en nuestra red de clínicas súmales beneficios exclusivos
22
