Sura Renta Periodica I Dólares FMIV en Dólares
Moneda:
Dólares
Minimo Apertura:
$ 0.00
Tipo de Fondo:
Flexible
Comisión Suscripción:
0.00%
Valor de Cuota:
$ 118.29
Comision de Rescate (si se retira antes de dias):
0.00%
Rentabilidad
Histórico | Rentabilidad | Valor Cuota |
---|---|---|
1 mes | 4.35% | $ 117.8719 |
1 año | 6.88% | $ 110.6816 |
3 años | 5.92% | $ 99.5389 |
5 años | 0.00% | $ 0.0000 |
10 años | 0.00% | $ 0.0000 |
Valores Históricos
Se muestra el valor cuota en $