Raiz - Crédito Consumo Soles Junin
Moneda:
Soles
Salario Mínimo:
S/ 1,000.00
Envío de Estado de Cuenta físico (mensual):
S/ 0.00
Seguro de desgravamen TEM (individual):
0.020%
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|---|
S/ 1,000 a más | S/ 1 a S/ 1,000 | 3 meses a 15 meses | 56.45% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 1,001 a S/ 3,000 | 3 meses a 15 meses | 56.21% a 83.40% |
S/ 1,000 a más | S/ 3,001 a S/ 5,000 | 3 meses a 15 meses | 39.29% a 65.01% |
S/ 1,000 a más | S/ 5,001 a S/ 10,000 | 3 meses a 15 meses | 37.67% a 62.33% |
S/ 1,000 a más | S/ 10,001 a S/ 15,000 | 3 meses a 15 meses | 32.92% a 54.48% |
S/ 1,000 a más | S/ 15,001 a S/ 20,000 | 3 meses a 15 meses | 32.92% a 54.48% |
S/ 1,000 a más | S/ 20,001 a S/ 35,000 | 3 meses a 15 meses | 31.20% a 51.62% |
S/ 1,000 a más | S/ 35,001 a S/ 50,000 | 3 meses a 15 meses | 30.52% a 50.50% |
S/ 1,000 a más | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3 meses a 15 meses | 29.52% a 48.84% |
S/ 1,000 a más | S/ 100,001 a más | 3 meses a 15 meses | 28.02% a 46.36% |
Resumen del Producto
Es un crédito de consumo destinado a cubrir gastos de la familia, como son educación, diversión, viajes, y otros similares, no vinculados al financiamiento de la fuente de ingreso.
Productos Recomendados:
Préstamos Personales

Préstamo Efectivo
Soles
desde 10.99% TEA
Monto: S/ 3,000 a S/ 150,000
Plazo: 6 meses a 60 meses
Plazo: 6 meses a 60 meses

Préstamo Libre Disponibilidad
Soles
desde 10.50% TEA
Monto: S/ 1,000 a más
Plazo: 6 meses a 60 meses
Plazo: 6 meses a 60 meses

Préstamo Personal
Soles
desde 8.90% TEA
Monto: S/ 200 a S/ 250,000
Plazo: 1 meses a 60 meses
Plazo: 1 meses a 60 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto