Mapfre - Familiar Viva Salud
Ultima actualización: 2021-02-24
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
65
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Atención odontológica examenes,profilaxis anual,fluorización Preferente | 90% | S/ 15.00 | |
Atención odontológica examenes,profilaxis anual,fluorización ODON1 | 90% | S/ 35.00 | |
Atención odontológica examenes,profilaxis anual,fluorización ODON2 | 85% | S/ 40.00 | |
Atención Oftalmológica Preferente | 90% | S/ 15.00 | |
Atención Oftalmológica OFTA1 | 90% | S/ 35.00 | |
Optometría | 100% | S/ 0.00 | |
Excimer Laser Norvisión | 100% | S/ 750.00 | |
Ambularoria | Consultas,laboratorio, examenes,y procedimientos Preferente | 90% | S/ 15.00 |
Ambularoria | Consultas,laboratorio, examenes,y procedimientos RED1 | 85% | S/ 40.00 |
Ambularoria | Consultas,laboratorio, examenes,y procedimientos RED2 | 80% | S/ 45.00 |
Ambularoria | Consultas,laboratorio, examenes,y procedimientos RPROV 1 | 85% | S/ 40.00 |
Ambularoria | Consultas,laboratorio, examenes,y procedimientos RPROV 2 | 80% | S/ 55.00 |
Ambularoria | Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 |
Ambularoria | Médico a domicilio | 80% | S/ 60.00 |
Ambularoria | Telemedicina (Medico Virtual) | 80% | S/ 0.00 |
Ambularoria | Servicio de Ambulancia a domicilio | 100% | S/ 0.00 |
Ambularoria | Sepelio Hasta S/. 7,000 via crédito | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED1 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RED2 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RPROV 1 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención en clínicas RPROV 2 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto natural, Control Pre Natal,Post-natal y control niño Sano Preferente | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Pre Natal,Post-natal y control niño Sano RED1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Pre Natal,Post-natal y control niño Sano RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Pre Natal,Post-natal y control niño Sano RED3 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto natural, Control Pre Natal,Post-natal y control niño Sano RPROV1 | 100% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto natural, Control Pre Natal,Post-natal y control niño Sano RPROV2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto multiple,cesária,complicaciones y aborto no provocado RED1 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto multiple,cesária,complicaciones y aborto no provocado RED2 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Parto multiple,cesária,complicaciones y aborto no provocado RPROV 1 | 85% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Parto multiple,cesária,complicaciones y aborto no provocado RPROV 2 | 80% | 1 día cuarto |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Segudent, Multident, Carlos Alvarez Clinica Odontológica, Dental Care, Odontofresh, Los Olivos C Odontológico, Croe, Clident, Asisdent, Aldident, Unident, Cornejo Dental, Belle Dent, San Isidro C Odontológico |
OFTAL1 | TG Laser, Oftalmolaser, Astrayss Laser, Visual Center, Intituto Oftalmológico Confia, Oft. Intrg, Sacro Cuore, Optima Visión, Mácula D&T, Inst. Oftalmológico Wong |
OPTAL1 | Opeluce, Futuro Visión, Oculaser, Inst de la Visión, Norvisiuón |
Preferente | Mapfre CM Independencia, Mapfre CM Magdalena, Mapfre CM San Miguel, Mapfre CM Surco |
PROV1 | Robles - Santa, Limatambo - Cajamarca, Las Condes - Ica, Tataje - Ica, Cayetano Heredia - Huancayo, Hospital de Clínicas, Juan Pablo II - Chiclayo, San Pablo - Trujillo, Virgen de la Puerta - Trujillo, Santa Anita - Iquitos, Tresa - Talara, Virgen del Pilar - Sullana |
PROV2 | San Pablo - Huaraz, Del Sur SANNA - Arequipa, Arequipa - Arequipa, San Juan de Dios - Arequipa, Vallesur - Arequipa, Los Fresnos - Cajamarca, Señor de Lurin - Ica, Las Américas - Ica, Ortega - Huancayo, Del Pacífico - Chiclayo, Servimédicos - Chiclayo, Peruano Americana - Trujillo, Sanchez Ferrer - Trujillo, Camino Real - Trujillo, Ana Stahl - Iquitos, Belén - Piura, Mirafloes - Piura, San Miguel - Piura |
RED1 | CM Cayetano Heredia, Jesus del Norte, Limatambo -Santa monica, Limatambo SJ Lurigancho, Los Andes, Maison de Santé - Chorrillos, Maison de Santé - Lima, Montefiori, Providencia, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, Santa Maria del Sur, Virgen del Rosario, CM Suiza Lab |
RED2 | Bellavista, Centenario Peruano Japones, CM Jockey Salud, CM Ricardo Palma Sede Norte, CM Ricardo Palma Sede Sur, Good Hope, Javier Prado, Limatambo - San Isidro, Padre Luis Tezza, San Gabriel, Stella Maris, Vaesalio, Centenario Peruano Japones |
Resumen del Producto
Viva Salud es un seguro económico que te brinda un Plan de Salud a la medida de lo que tú y tu familia necesitan. Cuenta con cobertura a nivel nacional en la mejor estructura de la red prestacional además de grandes beneficios para tu salud.