RIMAC - Salud Flexible
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
60
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Médico a domicilio medicina general y pediatría + medicinas | 100% | S/ 20.00 | |
Video consultas Medicina general y pediatría + medicinas | 100% | S/ 20.00 | |
Hospitalización por más de 24horas recibe S/.300 diarios hasta 30 dias. | S/ | ||
Anadir más coberturas (Hospitalización, Emergencia, Odontología) | S/ | ||
Ambulatoria | Atención ambulatoria | S/ 20.00 | |
Ambulatoria | Medicinas y exámenes | 80% | S/ 0.00 |
Lista de Clínicas por Red
Red | Clínicas |
---|---|
ODON1 | Aldident, Belle Dent, Centro Odon Fritz, Centro Odon San Pablo, Cerdent - La Molina, Cerdent - Los Olivos, Cerdent - San Isidro, Cerdent - Jesus Maria, Cerdent - San Miguel, Cerdent - San Borja, Cerdent - Miraflores, Cerdent - Chorrillos, Cerdent - Surco, Cornejo Dental, Croe , Gianfranco Piero Grados Pizzoglio, Jara y Grados, M C Sonrisa Total |
ODON2 | COA, Dental San José, Sonrisa - Internacional Sede |
ONCO1 | Centro de Radioterapia, Internacional - Lima, Internacional - San Borja, San Pablo - Monterrico, Aliada |
ONCO2 | DPI, Instituto Oncológico de Lima, Javier Prado, Medicentro San Isidro, Oncocare, Oncocenter San Isidro , Oncocenter San Borja, Padre Luis Tezza, Ricardo Palma Central, SANNA El Golf |
RED1 | Medicentro Bellavista, Suiza Lab Miraflores, Hospital Villa El Salvador, Integramedica, Lima - Norte, Limatambo - S J Lurigancho, Limatambo - Sede Minka, Santa Martha del Sur - SJ Miraflores, Mundo Salud, San Bernardo, San Juan Bautista, San Judas Tadeo, San Miguel Arcangel |
RED2 | Bellavista, Cayetano Heredia, CM Jockey Salud, CM Medex, CM Ricardo Palma Sede Sur, Good Hope, Limatambo - San Isidro, Maison de Santé - Cercado, Maison de Santé - Chorrillos, Medavan, Monteluz, Montefiori, Providencia, Stella Maris, Versalles, Vesalio |
RED3 | Centenario Peruano Japones, Especialidades Médicas, Futuro Visión, Javier Prado, Padre Luis Tezza, Medicentro San Isidro, Instituto Oftalmológico Wong, San Gabriel |
RED4 | Arbrayss Laser, Internacional - Lima, Internacional - Surco, Intituto Oftalmológico Confia, Jesus del Norte (S. Pablo Sede Norte), Maison de Santé - Surco, Oftalmic Service, Opeluce |
RED5 | Hogar Clinica San Juan de Dios, Internacional San Borja, Mácula D&T, Medikids, Oculaser, Optima Visión, Omnia Visión, Ricardo Palma Central, San Pablo Monterrico, SANNA Cl San Borja, SANNA Cli El Golf, SANNA CLI La Molina, Santa Isabel, TG Laser Oftalmica |
RED6 | Anglo Americana . La Molina, Anglo Americana . San Isidro |
RED7 | Delgado, Montesur, Oftalmica, Oftalmosalud San Isidro, Oftalmosalud Surco, Oftalmosalud los Olivos, Oftalmosalud los SJM, San Felipe . Camacho, San Felipe . Jesus Maria |
RPEOV2 | San Pablo - Arequipa |
RPEOV4 | San Juan de Dios - Arequipa |
RPROV1 | Amazonica - Pucalpa, Americana - Juliaca , CM Virgen del Carmen, AUNA Miraflores - Piura, Avisal - Chiclayo, Belen - Chimbote, Auna Camino Real - Trujillo, Campos - Cañete, Belén El Alto, Carita Feliz - Piura, CM El Milagro, Cayetano Heredia - Huancayo, CIMA - Cusco, Clinicentro ABSI, CM Espinar - Cusco, Prenatal Arequipa, CM San Pedro, Hospital Guillermo Díaz, Del Niño - Andahuaylas, Gastrosalud, Del Sur - Moquegua, Hospital Santa Rosa, Divino Niño - Mollendo, El Nazareno - Ayacucho, Coset Médica, CM Estabridis, Elera - Huancayo, Hospital Metropolitano - Chiclayo, Inmaculada Concepción - Sullana, Isabel - Tacna, Gonzales, Natclar (Pasco), Huanuco, Virgen de Guadalupe, Juan Pablo II - Chiclayo, Hospital Regional Pucallpa, Esmedic (Pucallpa), Juan Pablo II - Pucalpa, La Esperanza - Ayacucho, La Familia - Tumbes, La Solidaridad - Barranca, Clínica Gaxay, Famsalud - Chincha Alta, Las Américas - Ica, Limatambo - Cajamarca, Los Condes - Ica, Materno Infantil del Norte, Maxsalud - Cusco, San José - Cusco, |
RPROV2 | Ana Stahl - Iquitos, Daniel A. Carrión - Ica, Garcia Bragagnini - Arequipa, MAC Salud, Tresa - Talara, Monte Horeb - Pucallpa, Ortega - Huancayo, Pardo - Cusco, Peruano Suiza - Cusco, Policlinico Nueva Esperanza, Clínica Los Fresnos, Centro Médico María Belén, Policlínico Pediátrico, San Juan - Cajamarca, Santa Anita - Iquitos, Clínica Robles, Policlínico del Dr. Flores Especialidades Medicas, San Pablo - Huaraz, San Pablo - Trujillo, San Pedro - Barranca, San Pedro - Santa, San Pedro - Huacho, Servimédicos - Chiclayo, Victor Paredes - Cusco |
RPROV3 | CM Monte Carmelo, Del Pacífico - Chiclayo, Peruano Americana - Trujillo, SANNA - Belén - Piura, SANNA Sanchez Ferrer - Trujillo, Vallesur - Arequipa |
RPROV4 | Arequipa - Arequipa, SANNA Del Sur - Arequipa |
Resumen del Producto
Agrega estas coberturas: (1)Hospitalización y Maternidad. (2)Emergencias y Ambulancia. (3)Chequeo Preventivo anual y vacunas. (4)Oftalmología y Odontología. (5)Indemnización por cancer. (6)Sepelio.
Productos Recomendados:
Seguros de Salud

Salud Flexible
desde S/ 99 mensual
Prima anual: desde S/ 1,188
Cobertura máxima: S/ 500,000

Viva Salud Farmapfre
desde S/ 184 mensual
Prima anual: desde S/ 2,210
Cobertura máxima: S/ 2,000,000

Medisalud
desde S/ 187 mensual
Prima anual: desde S/ 2,244
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto