RIMAC - Salud de Oro - Plan Red
Periodo de Carencia:
30 días
Edad Máxima:
91
Coberturas
Tipo de Cobertura | Descripcion | Cobertura | Copago |
---|---|---|---|
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
Atención Odontológica | 80% | S/ 25.00 | |
Atención Odontológica | 80% | S/ 40.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | 100% | S/ 0.00 | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Emergencia Accidental dentro de las 24 horas | Como Hosp | Como Hosp | |
Prótesis Quirurgicas y Stents | 90% | S/ 0.00 | |
Programa Enfermedades Crónicas | 100% | S/ 0.00 | |
Médico a domicilio Lima | 100% | S/ 60.00 | |
Coberturas adicionales | 60% | S/ 0.00 | |
Chequeo preventivo | 100% | S/ 0.00 | |
Coberturas adicionales | 100% | S/ 0.00 | |
Trasplante de Órganos y Tejidos | Como Amb/Hosp | Como Amb/Hosp | |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED4 | 60% | S/ 85.00 |
Ambulatoria | Vacuna Neumococo del Crédito en Best Service Lima | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Atención Oncológica Beneficio máximo anual ONCO2 | 80% | Amb: S/ 60 / Hosp.: 1 día |
Ambulatoria | Atención Oncológica Beneficio máximo anual ONCO1 | 85% | Amb: S/ 50 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED2 | 80% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED2 | 90% | S/ 55.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED3 | 85% | S/ 70.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED4 | 75% | S/ 85.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED5 | 65% | S/ 95.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED6 | 60% | S/ 100.00 |
Ambulatoria | Emergencias Médicas ocurridos por accidente | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Medida de vista, fondo y presión ocular anual | 100% | S/ 0.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED1 | 85% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Atención ambulatoria RED1 | 90% | S/ 45.00 |
Ambulatoria | Oftamológia Consulta ambulatoria RED3 | 70% | S/ 70.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED6 | 75% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED5 | 80% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED4 | 85% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED3 | 90% | 1 día cuarto |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED2 | 90% | S/ 0.00 |
Hospitalaria | Atención Hospitalaria RED1 | 95% | S/ 0.00 |
Lista de Clínicas por Red
Resumen del Producto
A las hospitalizaciones y cirugías en nuestra red de clínicas súmales beneficios exclusivos
Productos Recomendados:
Seguros de Salud

Salud Flexible
desde S/ 109 mensual
Prima anual: desde S/ 1,308
Cobertura máxima: S/ 750,000
Cobertura máxima: S/ 750,000

Viva Salud Farmapfre
desde S/ 205 mensual
Prima anual: desde S/ 2,462
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000

Medisalud
desde S/ 213 mensual
Prima anual: desde S/ 2,556
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Cobertura máxima: S/ 2,000,000
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto